Todo sobre la Investigación Tecnológica de la Temporada de la Conquista
Temporada de conquista Rise of Kingdoms,
En Rise of Kingdoms, durante el “Temporada de conquista”, Los jugadores podrán investigar muchas tecnologías nuevas que ayuden a aumentar la potencia durante el KvK. Cada tecnología requiere una cierta cantidad de tiempo e investigación de cristales.
Después de investigar, los jugadores ganan «
Temporada de investigación de tecnología de conquista
Aquí está la lista completa de todas las tecnologías que se desarrollarán en «Temporada de conquista«, El tiempo total de búsqueda, el costo total de los cristales y la cantidad de» Monedas de la temporada«recompensas:
Tecnología | Descripción | Mejora total | Cristal | Hora | Monedas |
Cuchillas templadas I | El ataque de las unidades de infantería aumenta | + 5% | 579.400 | 10h / 17m | 4.900 |
Arcos mejorados I | Aumenta el ataque de las unidades de arquero. | + 5% | 579.400 | 10h / 17m | 4.900 |
Técnica de combate montado I | Aumenta el ataque de las unidades de caballería. | + 5% | 579.400 | 10h / 17m | 4.900 |
Proyectiles mejorados I | Aumenta el ataque de las unidades de asedio. | + 5% | 579.400 | 10h / 17m | 4.900 |
Marcha rápida I | Aumenta la velocidad de marcha de tus tropas. | + 5% | 730.000 | 22h / 16m | 4.900 |
Tratados I | Aumenta la cantidad de cristales obtenidos al completar la misión Bastion Commander. | + 35% | 328,400 | 22h / 16m | 3.600 |
Campamentos más grandes | Aumenta la capacidad de refuerzo de tu ciudad. | + 100% | 680.000 | 11h / 2m | 4.900 |
Intercambio Cultural I | Aumenta el favor ganado al completar misiones de comandante de bastión. | + 35% | 328,400 | 22h / 16m | 3.600 |
Informes bárbaros I | Aumenta el daño infligido a los bárbaros. | + 35% | 328,400 | 22h / 16m | 3.600 |
Primeros auxilios yo | Cura una parte de tus unidades levemente heridas después de derrotar a los bárbaros. | Factor de curación +500 | 301.200 | 22h / 16m | 3.600 |
Operaciones hábiles I | Reduce la cantidad de cristales utilizados en la investigación en el centro de investigación de cristales. | -5,0% | 331,600 | 22h / 16m | 3.600 |
Saqueo I | Aumenta la cantidad de cristales caídos al derrotar a Kahar el Oculto. | + 35% | 293.400 | 22h / 16m | 3.600 |
Formación de ataque | Aumenta el ataque de todas las unidades. | + 12% | 7.565.500 | 3d / 7h / 46m | 24.400 |
Cuchillas templadas II | Las unidades de infantería atacan aún más | + 10% | 3,052,800 | 3d / 7h / 46m | 17.000 |
Arcos mejorados II | Aumenta aún más el ataque de las unidades de arquero. | + 10% | 3,052,800 | 3d / 7h / 46m | 17.000 |
Técnica de combate montado II | Las unidades de caballería atacan aún más | + 10% | 3,052,800 | 3d / 7h / 46m | 17.000 |
Proyectiles mejorados II | Las unidades de asedio atacan aún más | + 10% | 3,052,800 | 3d / 7h / 46m | 17.000 |
Marcha veloz II | Aumenta aún más la velocidad de marcha de tus tropas. | + 10% | 3,062,400 | 3d / 7h / 46m | 17.200 |
Tratados II | Aumenta aún más la cantidad de cristales obtenidos al completar la misión Bastion Commander | + 65% | 1,743,000 | 3d / 7h / 46m | 9,600 |
Intercambio Cultural II | Aumenta aún más el favor ganado al completar misiones de comandante de bastión. | + 65% | 1,735,100 | 3d / 7h / 46m | 9,600 |
Órdenes de marcha I | Aumenta la capacidad de las tropas para los mítines de la alianza atacando a otros gobernadores. | + 15% | 3,051,200 | 3d / 7h / 46m | 31.000 |
Informes bárbaros II | Aumenta aún más el daño infligido a los bárbaros. | + 65% | 1,696,000 | 3d / 7h / 46m | 9,600 |
Primeros auxilios II | Cura una parte de tus unidades levemente heridas después de derrotar a los bárbaros. | Factor de curación +1000 | 1,727,100 | 3d / 7h / 46m | 9,600 |
Llamado a las armas I | Aumenta la capacidad de las tropas de sus comandantes. | + 15% | 3,021,600 | 3d / 7h / 46m | 31.000 |
Saqueo II | Aumenta la cantidad de cristales que se caen aún más al derrotar al Hidden Kahar. | + 65% | 1,696,000 | 3d / 7h / 46m | 9,600 |
Operación hábil II | Reduce aún más la cantidad de cristales utilizados en la investigación en el centro de investigación de cristales. | -10% | 1,727,100 | 3d / 7h / 46m | 9,600 |
Cuchillas templadas III | El ataque de las unidades de infantería aumenta | + 15% | 4.764.500 | 3d / 7h / 46m | 17.200 |
Arcos mejorados III | Aumenta el ataque de las unidades de arquero. | + 15% | 4.764.500 | 3d / 7h / 46m | 17.200 |
Técnica de combate montado III | Aumenta el ataque de las unidades de caballería. | + 15% | 4.764.500 | 3d / 7h / 46m | 17.200 |
Proyectiles mejorados III | Aumenta el ataque de las unidades de asedio. | + 15% | 4.764.500 | 3d / 7h / 46m | 17.200 |
Marcha veloz III | Aumenta la velocidad de marcha de tus tropas. | + 15% | 3,560,500 | 3d / 7h / 46m | 27.000 |
Medicamentos especiales I | Reduce los costos de recursos para curar a las tropas de nivel 5 | -15% | 3,560,500 | 3d / 7h / 46m | 27.000 |
Órdenes de marcha II | Aumenta la capacidad de las tropas para los mítines de la alianza al atacar a otros gobernadores. | + 35% | 3,560,500 | 3d / 7h / 46m | 27.000 |
Formación ampliada I | Aumenta el límite de envío de tropas a 6 | +1 | 2,400,000 | 9d / 15h | 3000 |
Llamada a las armas II | Aumenta aún más la capacidad de las tropas para sus comandantes. | + 35% | 9.385.200 | 32d / 6h / 42m | 20.200 |
Moral mejorada | Aumenta el daño infligido por las tropas. | + 10% | 9.385.200 | 32d / 6h / 42m | 20.200 |
Medicamentos especiales II | Reduce aún más el costo de los recursos para curar a las tropas de nivel 5 | -25% | 3.741.200 | 32d / 6h / 42m | 20.200 |
Formación ampliada II | Aumenta el límite de envío de tropas a 7 | +1 | 4.800.000 | 23d / 9h | 6.500 |
Total | – | – | 104,326,300 | 208d / 7h / 14m | 500,100 |
Estadísticas generales por tecnología en «Season of Conquest»
Ataque de infantería | + 35% |
Ataque de arquero | + 35% |
Ataque de caballería | + 35% |
Ataque de asedio | + 35% |
Ataque de todas las unidades | + 22% |
Velocidad de marzo | + 30% |
Crystal ganó | + 100% |
Fortaleciendo la ciudad | + 100% |
Favor ganado | + 100% |
Daño a los bárbaros | + 100% |
Porción curativa al derrotar a los bárbaros. | +1500 Factor de curación |
Reducción de costos de cristal para investigación | -15% |
Cristal arrojado por Kahar | + 100% |
Reducción del costo de recursos para el curado T5 | -40% |
Concentraciones de capacidad de tropas (ciudad de ataque) | + 50% |
Capacidad de tropas (comandantes) | + 50% |
Límite de envío de tropas | +2 |